黃銅線 ‧DSB/H ‧DSB/M ‧DSB/S 鍍鋅線 ‧DSZ/H ‧DSZ/M 特殊線及異形線 應用與表現 線軸資訊 目錄下載
HOME / Products / Performance



Spool Type Diameter(mm) / Length of Wire on Coil(m)
P - 3 0.10 / 41400 0.15 / 19500 0.20 / 11100 0.25 / 7050 ---
P - 5 0.15 / 32500 0.20 / 18500 0.25 / 11700 0.30 / 8100 0.33 / 6800
P - 10 0.20 / 37000 0.25 / 23500 0.30 / 16200 0.33 / 13600 ---
P - 15 0.20 / 74000 0.25 / 47000 0.30 / 16200 0.33 / 27200 ---
k - 125 0.10 / 48300 0.15 / 22750 0.20 / 12950 0.25 / 8225 ---
k - 160 0.20 / 25900 0.25 / 16450 0.30 / 11340 0.33 / 9520 ---
k - 200 0.20 / 55500 0.25 / 35250 0.30 / 24300 0.33 / 20400 ---
k - 250 0.20 / 85100 0.25 / 54050 0.30 / 37260 0.33 / 31280 ---
k - 355 0.25 / 105750 0.30 / 72900 0.33 / 61200 --- ---

Spool Type Weight(Kg / Lbs) Size of Spool(mm) Packing of Box
a w d D h L
P - 3 3 / 6.6 10 90 80 130 20 110 6
P - 5 5 / 11.0 12 90 90 160 20 114 4
P - 10 10 / 22.0 12 110 90 200 30 134 2
P - 15 20 / 44.0 15 110 110 250 34 140 1
k - 125 3.5 / 7.7 12 100 80 125 16 124 4
k - 160 7 / 15.4 16 127 100 160 22 159 2
k - 200 15 / 33.0 20 160 125 200 22 200 1
k - 250 23 / 50.6 20 160 159 250 22 200 1
k - 355 45 / 99.2 20 160 224 355 36 200 1
Other coil types, weight and diameter wire may be proposed by request.
Copyright © 2011 Der Shin Metal Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
TEL:886-37-756-899 / FAX:886-37-756-668 / EMAIL:derhsin.ds7733@msa.hinet.net